9-10 Yaş grubu | 7-8 Yaş Grubu | 11-14 Yaş Grubu | 15-18 Yaş Grubu |
1. Tablet Bilgisayar | 1. Çeyrak Altın | 1. Çeyrak Altın | 1. Çeyrak Altın |
2. Mp3 | 2. Mp3 | 2. Mp3 | 2. Mp3 |
3. Satranç Takımı | 3. Satranç Takımı | 3. Satranç Takımı | 3. Satranç Takımı |
Ordu ve Ünye Çocuk Ligi ve Yıldızlar Liginde Şampiyonlar belirlendi . Emeği geçen tüm sporcularımızı kutluyorum. Türkiye Çocuk Ligi ve Yıldızlar Ligi Finalleri 30 Nisan-05 Mayıs 2014 tarihlerinde Çorumda yapılacak. Tsf tarafından yolluk ve yevmiye ödenmeyecektir. 1. olmayan takımlarda yarışmada yer alabilecektir. Katılımla ilgili http://tcy2014.tsf.org.tr/ adresini ziyaret ediniz
Ordu Çocuk Ligi Puan Ordu_Cocuk_ligi_Tur_Sonucları
Ordu Yıldız Ligi Puan Ordu_Yıldızlar_Ligi_Tur_Sonuçları
Ünye Yıldız Ligi Puan 1.tur 2.tur 3.tur 4.tur 5.tur
İlimiz Kulüplerinin 21 Şubat 2013 tarihine kadar kulübünde oynatmak istedikleri sporcuların lisansları kulüp adına değilse vize ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca başka kulüplerden veya bireysel lisansdan kulüp lisansına geçiş yapacaklarsa 2 fotograf nufus cüzdan fotokopilerini alarak tescil belgelerini doldurmaları , kulüp ve il temsilciliğine mühürleterek TSF onayına göndermeleri gerekmektedir (iletişim:0530-7706552) TÜRKİYE KULÜPLER ŞAMPİYONASI YÖNERGESİ>>>>>> 2013/2014 Sezonu Türkiye Kulüpler Şampiyonasının 1. ayağı olan il yöre yarışmalarına başvurular başlamıştır. İl Yöre yarışmaları ve Kulüpler Şampiyonası ile ilgili bilgi ve takvim için aşağıdaki yönergeyi okuyunuz.. TÜRKİYE KULÜPLER ŞAMPİYONASI YÖNERGESİ>>>>>> Yönergeye göre Kulüpler, İl yarışmaları için şampiyonaya katılacaklarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine yapacakları başvuru ile bildirimde bulunurlar. 50 TL olarak belirlenen vize bedelini yatırdığına dair dekontu ekler. Satranç İl Temsilciliğince son başvuru tarihinden sonra ilgili kulüpler aranarak turnuva takvimi ve ana listelerin hazırlanarak temsilciliğimizeverilmesi hususunda bilgilendirme yapılacaktır Onder Zafer FAZLA/Satranç İl Temsilcisi 0530-770-65-52 |
|
3. KULÜPLERİN KATILMA KOŞULLARI 3.1.1. Kulüpler, İl yarışmaları için şampiyonaya katılacaklarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine yapacakları başvuru ile bildirimde bulunurlar. Bu başvuru kulübün başlıklı kâğıdı ile yetkilisinin ıslak imzası ile yapılır, 3.1.2. Kulüpler, başvuruları sırasında 50.-TL vize bedelini Federasyonun Türkiye İş Bankası Ankara Şubesi 4200 - 593 08 38 nolu hesabına ‘2013-2014 Kulüpler Şampiyonası …………. Kulübü vize bedeli’ açıklaması ile yatırmış olmalıdırlar. |
KERİM AYDIN | FATSA NECİP FAZIL KISAKAÜREK ANADOLU LİSESİ | 24566452318 | GENÇ ERKEKLER |
MURAT DİNLEMEK | FATSA NECİP FAZIL KISAKAÜREK ANADOLU LİSESİ | 20495586278 | GENÇ ERKEKLER |
ELİF ÖZDEMİR | FATSA SAKARYA ORTAOKULU | 13727826174 | KÜÇÜK KIZLAR |
GİRAY ÖZTÜRK | FATSA SAKARYA ORTAOKULU | 51187565042 | KÜÇÜK ERKEKLER |
ALPEREN TAŞKIN | FATSA SAKARYA ORTAOKULU | 19367623906 | KÜÇÜK ERKEKLER |
SERVET ECE KARAKUŞ | FATSA SAKARYA ORTAOKULU | 35987084026 | YILDIZ KIZLAR |
MEHMET ALPEREN KİLİÇ | FATSA SAKARYA ORTAOKULU | 63199204420 | YILDIZ ERKEKLER |
MUHAMMET SEFA SONKAYA | FATSA SAKARYA ORTAOKULU | 41740882914 | YILDIZ ERKEKLER |
RÜMEYSA SÜGÜR | KORGAN YİBO | 10025943374 | YILDIZ KIZLAR |
MEHMET TARIK SEZGEN | KORGAN YİBO | 58846315628 | YILDIZ ERKEKLER |
FATMA DİLARA AKSU | DURUGÖL ORTAOKULU | 20177606492 | KÜÇÜK KIZLAR |
GÖKAY GÖKBERK KÜLÜNK | DURUGÖL ORTAOKULU | 29234304524 | KÜÇÜK ERKEKLER |
SELVİNAZ BİLİM | HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER ORTAOKULU | 13337834484 | KÜÇÜK KIZLAR |
BEKİR SEVİNÇ | HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER ORTAOKULU | 43846318434 | KÜÇÜK ERKEKLER |
AYŞEGÜL KÜÇÜKER | HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER ORTAOKULU | 44944980158 | YILDIZ KIZLAR |
LEVENT BURAK İYİGÜN | HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER ORTAOKULU | 32783186244 | YILDIZ ERKEKLER |
RECEP ALİ BENAN AĞCA | HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER ORTAOKULU | 67597030018 | YILDIZ ERKEKLER |
ÜMİT FURKAN ÇAKİR | ORDU FEN LİSESİ | 69352016800 | GENÇ ERKEKLER |
YUNUS ÇABUK | ORDU FEN LİSESİ | 40450930342 | GENÇ ERKEKLER |
MUSTAFA TEMİZEL | ORDU FİNAL FEN LİSESİ | 40948305676 | GENÇ ERKEKLER |
EMİNE ARAZ | ORDU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ | 45319714262 | GENÇ KIZLAR |
AHMUT UMUT KİR | ÖZEL SAHİL KOLEJİ | 25568426772 | KÜÇÜK ERKEKLER |
EMRE GÜL | ÖZEL SAHİL KOLEJİ | 45859756470 | YILDIZ ERKEKLER |
MEHMET EMRE ÖZYURT | ÖZEL SAHİL KOLEJİ | 59326293740 | YILDIZ ERKEKLER |
DİLARA TÜRK | MEÇHUL ASKER ORTAOKULU | 63520170004 | KÜÇÜK KIZLAR |
ZEYNEP ÖNER | ÜNYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 27836358372 | GENÇ KIZLAR |
MELEK ETİGE | ÜNYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 17423587940 | GENÇ KIZLAR |
MELİKE ÖZDEMİR | ÜNYE ANADOLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ | 23279510582 | GENÇ KIZLAR |
SEDANUR KALKAVAN | ÜNYE ANADOLU LİSESİ | 14813800948 | GENÇ KIZLAR |
İLHAN BAKAR | ÜNYE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 10748928122 | GENÇ ERKEKLER |
DOĞUŞ ŞAHİNKAYA | ÜNYE M.N.VİDİNLİ TEKNİK VE END.M.L.DENİZCİLİK AN.M.L. | 24311465006 | GENÇ ERKEKLER |
AMET FARUK DURAN | ÜNYE MEÇHUL ASKER ORTAOKULU | 22604561602 | KÜÇÜK ERKEKLER |
ÖMER FARUK SOYLU | ÜNYE MEÇHUL ASKER ORTAOKULU | 68608000402 | KÜÇÜK ERKEKLER |
TUĞÇE BULAT | ÜNYE MEÇHUL ASKER ORTAOKULU | 20474604894 | YILDIZ KIZLAR |
ESRA TAŞCİ | ÜNYE MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | 15671764984 | YILDIZ KIZLAR |
ALPEREN DOĞAN | ÜNYE MUSTAFA RAKIM ANADOLU LİSESİ | 32156215274 | GENÇ ERKEKLER |
BARAN KARBUZ | ÜNYE ÖZEL AKDORA ORTAOKULU | 26686229146 | KÜÇÜK ERKEKLER |
CEM KURU | ÜNYE TOKİ ÖMER ÇAM ORTAOKULU | 49261645322 | YILDIZ ERKEKLER |
HASİME DİKME | TOKİ ÖMER ÇAM ORTAOKULU | 20738578268 | KÜÇÜK KIZLAR |
ORDU İLİ OKUL SPORLARI SATRANÇ TURNUVASI YÖNERGESİ
Okul Sporları Satranç Turnuvası Final Müsabakaları tamamlandı. Spor Faaliyetleri daire başkanlığınca yarışma sonuçlarına göre ismen belirtilecek sporcular 15-21 Şubat 2013 tarihlerinde GİRESUN'da yapılacak Bölge yarışmalarında ilimizi temsil edecektir. Giresunda başarılı olan sporcular HATAY da yapılacak olan Türkiye birinciliğine katılabilir. İlimizi temsil edecek sporcular şubat ayının ilk haftasında duyurulacaktır.