|
|||||||||||||||||||||||||
Ödül Olarak Veilecek Kupaların Fografı |
Sakin Şehir ( CITTASLOW ) Satranç Turnuvası | ||
Tur | Tarih | Saat |
Kayıt Kontrol | 27 Temmuz 2024 Cumartesi | 10:00-11:00 |
1. Tur | 27 Temmuz 2024 Cumartesi | 11:30 |
2. Tur | 27 Temmuz 2024 Cumartesi | 14:00 |
3. Tur | 27 Temmuz 2024 Cumartesi | 16:30 |
4. Tur | 28 Temmuz 2024 Pazar | 11:30 |
5. Tur | 28 Temmuz 2024 Pazar | 14:00 |
6. Tur | 28 Temmuz 2024 Pazar | 16:30 |
MESUDİYE BELEDİYESİ | ||
1. Geleneksel Satranç Turnuvası | ||
Tur | Tarih | Saat |
Kayıt Kontrol | 6 Temmuz 2024 Cumartesi | 09:30-10:30 |
1. Tur | 6 Temmuz 2024 Cumartesi | 11:00 |
2. Tur | 6 Temmuz 2024 Cumartesi | 13:30 |
3. Tur | 6 Temmuz 2024 Cumartesi | 16:00 |
4. Tur | 7 Temmuz 2024 Pazar | 11:00 |
5. Tur | 7 Temmuz 2024 Pazar | 13:30 |
6. Tur | 7 Temmuz 2024 Pazar | 16:00 |
2024 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası İl – Yöre Yarışmaları Yönergesi ilan edilmiştir. İl – Yöre Yarışmaları Ordu Grubuna Dört kulübümüz iştirak edecektir. Ordu Grubu İl Yöre Yarışmalarını tarihi 25-26 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş olup müsabkalar çift tur döner sistem olarak oynanacaktır
Yarışmalara katılacak Kulüplerimiz ORDU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SPOR KULÜBÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ ZEN SANAT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ Kulup Sporcu Listeleri için tıklaınız |
TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI | |||||
ORDU İLİ YARIŞMASI | |||||
Tur 1 de 25.05.2024 da 10:00 | |||||
No. | SNo. | Takımlar | sonuclar | Takımlar | SNo. |
1 | 1 | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | - | ORDU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SPOR KULÜBÜ | 4 |
2 | 2 | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | - | ZEN SANAT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | 3 |
Tur 2 de 25.05.2024 da 13:00 | |||||
No. | SNo. | Takımlar | sonuclar | Takımlar | SNo. |
1 | 4 | ORDU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SPOR KULÜBÜ | - | ZEN SANAT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | 3 |
2 | 1 | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | - | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 2 |
Tur 3 de 25.05.2024 da 16:00 | |||||
No. | SNo. | Takımlar | sonuclar | Takımlar | SNo. |
1 | 2 | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | - | ORDU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SPOR KULÜBÜ | 4 |
2 | 3 | ZEN SANAT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | - | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1 |
Tur 4 de 26.05.2024 da 10:00 | |||||
No. | SNo. | Takımlar | sonuclar | Takımlar | SNo. |
1 | 4 | ORDU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SPOR KULÜBÜ | - | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1 |
2 | 3 | ZEN SANAT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | - | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 2 |
Tur 5 de 26.05.2024 da 13:00 | |||||
No. | SNo. | Takımlar | sonuclar | Takımlar | SNo. |
1 | 3 | ZEN SANAT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | - | ORDU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SPOR KULÜBÜ | 4 |
2 | 2 | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | - | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1 |
Tur 6 de 26.05.2024 da 16:00 | |||||
No. | SNo. | Takımlar | sonuclar | Takımlar | SNo. |
1 | 4 | ORDU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SPOR KULÜBÜ | - | ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 2 |
2 | 1 | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | - | ZEN SANAT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | 3 |
|
|
11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Ünye Şehit Gökhan Demir İlkokulunda (Önceki adı Merkez İlkokulu) ( 8yaş genel, 8 yaş kızlar, 10 yaş genel, 10 yaş kızlar, 12 yş genel, 12 yaş kızlar, 14 yaş genel, 14 yaş kızlar, 18 yaş genel, 18 yaş kızlar kategorilerde ) yapılacak müsabakaların tüm kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilecektir.
|
27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında 7 Yaş, 8yaş,9 Yaş, 10 yaş ,11Yaş 12 Yaş ve Açık kategorilerde yapılacak müsabakaların tüm kategorilerinde de ilk üç dereceye giren sporcular KUPA ile ödüllendirilecektir.